Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Bulong
DIN 604 - Bulong đầu bằng có dấu:
*All measurements in millimeters (mm)*
|
D1
|
d2
|
k
|
a
|
B
|
|
M8
|
16
|
5
|
90º
|
22
|
|
M10
|
19
|
5.5
|
90º
|
26
|
|
M12
|
24
|
7
|
90º
|
30
|
|
M16
|
32
|
9
|
90º
|
38
|
|
M20
|
32
|
11.5
|
60º
|
46
|
|
M24
|
38.8
|
13
|
60º
|
54
|
DIN 603 - Bulong đầu tròn cổ vuông.
*All measurements in millimeters (mm)*
|
d1
|
d2 max
|
k max
|
f max
|
b to 125
|
b to 200
|
b over 200
|
|
M5
|
13.55
|
3.3
|
4.1
|
16
|
-
|
-
|
|
M6
|
16.55
|
3.88
|
4.6
|
18
|
24
|
-
|
|
M8
|
20.65
|
4.88
|
5.6
|
22
|
28
|
-
|
|
M10
|
24.65
|
5.38
|
6.6
|
26
|
32
|
45
|
|
M12
|
30.65
|
6.95
|
8.75
|
30
|
36
|
49
|
|
M16
|
38.8
|
8.95
|
12.9
|
38
|
44
|
57
|
|
M20
|
46.8
|
11.05
|
15.9
|
-
|
-
|
46
|
ISO 4014 - Bu lông lục giác ren nửa.
| Thread size | M10 | M12 | M14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch | 1.5 | 1.75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | L≤125 | 26 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 < L≤200 | 32 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 6.4 | 7.5 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | L≤10d or 150 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L >10d or 150 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 16 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 40-100 | 45-120 | 50-140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ghi chú: Thông số về kích thước của các size M4,5,6,8,16,20,24,30 là tương đương với tiêu chuẩn DIN 931 ISO 4017 - Bu lông lục giác:
DIN 912 - Bu lông lục giác chìm
DIN 444 - Bu lông móc
DIN 931 - Bu lông lục giác ren nửa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN 933 - Bu lông lục giác ren suốt
|
Thread size |
M4 |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
|
|
Pitch |
0.7 |
0.8 |
1 |
1.25 |
1.5 |
1.75 |
2 |
|
|
K |
2.8 |
3.5 |
4 |
5.3 |
6.4 |
7.5 |
8.8 |
|
|
e |
A |
7.66 |
8.79 |
11.05 |
14.38 |
18.9 |
21.1 |
24.49 |
|
B |
– |
8.63 |
10.89 |
14.2 |
18.72 |
20.88 |
23.91 |
|
|
S |
7 |
8 |
10 |
13 |
17 |
19 |
22 |
|
|
L |
8-40 |
8-40 |
8-50 |
12-60 |
16-60 |
20-80 |
25-80 |
|
|
|
||||||||
|
Thread size |
M16 |
M18 |
M20 |
M22 |
M24 |
M27 |
M30 |
|
|
Pitch |
2 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
3 |
3 |
3.5 |
|
|
K |
10 |
11.5 |
12.5 |
14 |
15 |
17 |
18.7 |
|
|
e |
A |
26.75 |
30.14 |
33.53 |
35.72 |
35.98 |
45.2 |
50.85 |
|
B |
26.17 |
29.56 |
32.95 |
35.03 |
39.55 |
45.2 |
50.85 |
|
|
S |
24 |
27 |
30 |
32 |
36 |
41 |
46 |
|
|
L |
30-100 |
30-100 |
40-100 |
50-100 |
50-100 |
60-100 |
70-100 |
|





















Phản hồi (2)
15-01-2010 at 21:37
MANUFACTURING
Portland Bolt manufactures square bolts from 1/2″ diameter through 2” diameter in most ASTM, AASHTO, and SAE specifications. Special tooling can be created to produce nonstandard head dimensions or bolt heads with your company’s name and/or logo.
STOCK
Portland Bolt does not stock any square head bolts. However, imported sizes through 1” in diameter and 12” in length are often readily available in the marketplace. Portland Bolt can typically provide these sizes within a couple of days.
STANDARD THREAD LENGTHS
Bolt lengths < 6”: Thread length = (2 X diameter) + 1/4”
Bolt lengths > 6”: Thread length = (2 X diameter) + 1/2”
15-01-2010 at 21:39
Cấp bền của bulong:
- VD: Bulong cấp bền 8.8
1. Số đầu nhân với 100 cho ta trị số giới hạn bền nhỏ nhất (MPa), số thứ hai chia cho 10 cho ta tỷ số giữa giới hạn chảy và giới hạn bền (Mpa).
2. 8.8 => giới hạn bền nhỏ nhất là 8×100 = 800Mpa, giới hạn chảy là 800 x (8 / 10) = 640 Mpa.
Trackbacks - Pingbacks (0)
Viết phản hồi